~ Hajdúszoboszló, Major utca 34. ~
APARTMAN III.
|
LEÍRÁS ~•~ ÁRAK ~•~ GALÉRIA ~•~ AJÁNLATKÉRÉS |
~ ÁRAINK ~
Szombattal kezdődő és végződő hét éjszakás turnusok esetén
a kedvezmény egész évben 15 %
(Turnusváltástól eltérő, illetve egy hétnél rövidebb időszak igénybevétele esetén magasabb ár alkalmazásának joga fenntartva + idegenforgalmi adó a 18 évet betöltött személyek részére 700 Ft/fő/éj, az ár biztosítást nem tartalmaz.)
Ára: egy éjszakára – apartman ár – maximum 4 fő részére
| Denumire: | Apartament cu două camere | Pat suplimentar |
| (HUF/noapte/apartament) | (HUF/noapte) | |
| Nr. persoane: | 4 persoane | 1 persoane |
| In afara de sezon: | 16.000 | 3.500 |
| 2026.01.04 - 04.13. | ||
| Presezon: | 18.000 | 4.000 |
| 2026.04.13 - 05.31. | ||
| 22.000 | 5.000 | |
| 2026.05.31 - 06.29. | ||
| Sezon din: | 28.000 | 6.000 |
| 2026.06.29 - 08.24. | ||
| Postsezon: | 21.000 | 5.000 |
| 2026.08.24 - 09.28. | ||
| In afara de sezon: | 16.000 | 3.500 |
| 2026.09.28 - 12.21. | ||
| * Vârf de sezon: Craciun, Revelion, Paştele | ||

Magyar
Polski
English













