~ Hajdúszoboszló, Major utca 34. ~
APARTMAN I.
|
LEÍRÁS ~•~ ÁRAK ~•~ GALÉRIA ~•~ AJÁNLATKÉRÉS |
~ ÁRAINK ~
Szombattal kezdődő és végződő hét éjszakás turnusok esetén
a kedvezmény egész évben 15 %
(Turnusváltástól eltérő, illetve egy hétnél rövidebb időszak igénybevétele esetén magasabb ár alkalmazásának joga fenntartva + idegenforgalmi adó a 18 évet betöltött személyek részére 700 Ft/fő/éj, az ár biztosítást nem tartalmaz.)
Ára: egy éjszakára – apartman ár – maximum 2 fő részére
| Denumire: | O cameră apartamente | Pat suplimentar |
| (HUF/noapte/apartament) | (HUF/noapte) | |
| Nr. persoane: | 2 persoane | 1 persoane |
| In afara de sezon: | 8.000 | 3.000 |
| 2025.01.04 - 04.13. | ||
| Presezon: | 9.000 | 3.500 |
| 2025.04.13 - 05.31. | ||
| 10.000 | 4.000 | |
| 2025.05.31 - 06.29. | ||
| Sezon din: | 14.000 | 6.000 |
| 2025.06.29 - 08.24. | ||
| Postsezon: | 10.000 | 4.000 |
| 2025.08.24 - 09.28. | ||
| In afara de sezon: | 8.000 | 3.000 |
| 2025.09.28 - 12.21. | ||
| * Vârf de sezon: Craciun, Revelion, Paştele | ||

Magyar
Polski
English













