~ Hajdúszoboszló, Dankó utca 30. ~
LEÍRÁS ~•~ ÁRAK ~•~ GALÉRIA ~•~ AJÁNLATKÉRÉS |
~ ÁRAINK ~
Vasárnappal kezdődő és végződő hét éjszakás turnusok esetén
a kedvezmény egész évben 15 %
(Turnusváltástól eltérő, illetve egy hétnél rövidebb időszak igénybevétele esetén magasabb ár alkalmazásának joga fenntartva + idegenforgalmi adó a 18 évet betöltött személyek részére 500 Ft/fő/éj, az ár biztosítást nem tartalmaz.)
Ára: egy éjszakára – apartman ár – maximum 4 fő részére
Określenie: | dwupokojowy apartament | Dostawka |
(HUF/noc/apartament) | (HUF/noc) | |
Numer: | 4 osobę | 1 osobę |
Preseason: | 16.000 | 3.500 |
2023.04.10 - 06.07. | ||
17.000 | 3.500 | |
2023.06.07 - 06.19. | ||
Sezon: | 19.000 | 4.000 |
2023.06.19 - 07.03. | ||
Sezonie: | 22.000 | 5.000 |
2023.07.03 - 08.28. | ||
Sezon: | 19.000 | 4.000 |
2023.08.28 - 09.04. | ||
Po sezonem: | 17.000 | 3.500 |
2023.09.04 - 09.18. | ||
2023.09.18 - 10.17. | 16.000 | 3.500 |
* Sezonie jeszcze: Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc |