~ Hajdúszoboszló, Ibolya utca 8. ~
APARTMAN I.
LEÍRÁS ~•~ ÁRAK ~•~ GALÉRIA ~•~ AJÁNLATKÉRÉS |
~ ÁRAINK ~
Vasárnappal kezdődő és végződő hét éjszakás turnusok esetén
a kedvezmény egész évben 15 %
(Turnusváltástól eltérő, illetve egy hétnél rövidebb időszak igénybevétele esetén magasabb ár alkalmazásának joga fenntartva + idegenforgalmi adó a 18 évet betöltött személyek részére 500 Ft/fő/éj, az ár biztosítást nem tartalmaz.)
Ára: egy éjszakára – apartman ár – maximum 4 fő részére
Appellation: | Apartment with 2 room | Extra bed |
(HUF/night/apartment) | (HUF/night) | |
Number of guests: | 4 people | 1 people |
Preseason: | 16.000 | 3.500 |
2023.04.10 - 06.05. | ||
17.000 | 3.500 | |
2023.06.05 - 06.19. | ||
Season: | 19.000 | 4.000 |
2023.06.19 - 07.03. | ||
Main season: | 22.000 | 5.000 |
2023.07.03 - 08.28. | ||
Season: | 19.000 | 4.000 |
2023.08.28 - 09.04. | ||
Post-season: | 17.000 | 3.500 |
2023.09.04 - 09.18. | ||
2023.09.18 - 10.17. | 16.000 | 3.500 |
* Main season: Christmas, New Year's Eve, Easter |