~ Hajdúszoboszló, Dankó utca 30. ~
LEÍRÁS ~•~ ÁRAK ~•~ GALÉRIA ~•~ AJÁNLATKÉRÉS |
~ ÁRAINK ~
Vasárnappal kezdődő és végződő hét éjszakás turnusok esetén
a kedvezmény egész évben 15 %
(Turnusváltástól eltérő, illetve egy hétnél rövidebb időszak igénybevétele esetén magasabb ár alkalmazásának joga fenntartva + idegenforgalmi adó a 18 évet betöltött személyek részére 500 Ft/fő/éj, az ár biztosítást nem tartalmaz.)
Ára: egy éjszakára – apartman ár – maximum 4 fő részére
Appellation: | Apartment with 2 room | Extra bed |
(HUF/night/apartment) | (HUF/night) | |
Number of guests: | 4 people | 1 people |
Preseason: | 12.000 | 3.000 |
2022.04.10 - 06.07. | ||
14.000 | 3.000 | |
2022.06.07 - 06.19. | ||
Season: | 16.000 | 3.500 |
2022.06.19 - 07.03. | ||
Main season: | 20.000 | 4.000 |
2022.07.03 - 08.28. | ||
Season: | 17.000 | 3.500 |
2022.08.28 - 09.04. | ||
Post-season: | 15.000 | 3.000 |
2022.09.04 - 09.18. | ||
2022.09.18 - 10.17. | 12.000 | 2.500 |
* Main season: Christmas, New Year's Eve, Easter |